Top 10 Most Expensive Sedan List
Car Model | Price (USD) |
---|---|
Rolls-Royce Phantom | $460,000 |
Rolls-Royce Ghost | $350,000 |
Bentley Flying Spur | $240,000 |
Aston Martin Rapide AMR | $240,000 |
Mercedes-Maybach S-Class | $185,000 |
Porsche Panamera Turbo S Executive | $180,000 |
Maserati Quattroporte Trofeo | $145,000 |
BMW Alpina B7 | $145,000 |
Tesla Model S Plaid | $135,000 |
Lexus LS 500 F Sport | $85,000 |
1. Rolls-Royce Phantom – $460,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Rolls-Royce Phantom |
Price | Around $460,000 |
Engine | 6.75L V12 Twin-Turbocharged |
Power | 563 horsepower (hp) |
Torque | 627 lb-ft |
Transmission | 8-speed automatic |
0-60 mph (0-100 km/h) | 5.1 seconds |
Top Speed | 155 mph (250 km/h) |
2. Rolls-Royce Ghost – $350,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Rolls-Royce Ghost |
Price | Around $350,000 |
Engine | 6.75L V12 Twin-Turbocharged |
Power | 563 horsepower (hp) |
Torque | 627 lb-ft |
Transmission | 8-speed automatic |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.6 seconds |
Top Speed | 155 mph (250 km/h) |
3. Bentley Flying Spur – $240,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Bentley Flying Spur |
Price | Around $240,000 |
Engine | 4.0L V8 Twin-Turbocharged or 6.0L W12 Twin-Turbocharged |
Power | 542 horsepower (V8) / 626 horsepower (W12) |
Torque | 568 lb-ft (V8) / 664 lb-ft (W12) |
Transmission | 8-speed dual-clutch automatic |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.0 seconds (V8) / 3.7 seconds (W12) |
Top Speed | 198 mph (319 km/h) (W12) |
4. Aston Martin Rapide AMR – $240,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Aston Martin Rapide AMR |
Price | Around $240,000 |
Engine | 6.0L V12 naturally aspirated |
Power | 580 horsepower (hp) |
Torque | 465 lb-ft |
Transmission | 8-speed automatic transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.2 seconds |
Top Speed | 205 mph (330 km/h) |
5. Mercedes-Maybach S-Class – $185,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Mercedes-Maybach S-Class |
Price | Around $185,000 |
Engine Options | 4.0L V8 Biturbo or 6.0L V12 Biturbo |
Power | 496 horsepower (V8) / 621 horsepower (V12) |
Torque | 516 lb-ft (V8) / 738 lb-ft (V12) |
Transmission | 9-speed automatic transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 seconds (V8) / 4.1 seconds (V12) |
Top Speed | 155 mph (250 km/h) |
6. Porsche Panamera Turbo S Executive – $200,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Porsche Panamera Turbo S Executive |
Price | Around $200,000 |
Engine | 4.0L V8 Twin-Turbocharged |
Power | 620 horsepower (hp) |
Torque | 605 lb-ft |
Transmission | 8-speed dual-clutch automatic (PDK) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 3.1 seconds |
Top Speed | 196 mph (315 km/h) |
7. BMW Alpina B7 – $140,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | BMW Alpina B7 |
Price | Around $140,000 |
Engine | 4.4L V8 Twin-Turbocharged |
Power | 612 horsepower (hp) |
Torque | 590 lb-ft |
Transmission | 8-speed automatic transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 3.5 seconds |
Top Speed | 205 mph (330 km/h) |
8. Maserati Quattroporte Trofeo – $145,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Maserati Quattroporte Trofeo |
Price | Around $145,000 |
Engine | 3.8L V8 Twin-Turbocharged |
Power | 580 horsepower (hp) |
Torque | 538 lb-ft |
Transmission | 8-speed automatic transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.2 seconds |
Top Speed | 203 mph (327 km/h) |
9. Tesla Model S Plaid – $135,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Tesla Model S Plaid |
Price | Around $135,000 |
Engine | 3 Electric Motors |
Power | 1,020 horsepower (hp) |
Torque | 1,050 lb-ft |
Transmission | Single-speed transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 1.99 seconds |
Top Speed | 200 mph (322 km/h) |
10. Lexus LS 500 F Sport – $85,000
Key Detail | Description |
---|---|
Model | Lexus LS 500 F Sport |
Price | Around $85,000 |
Engine | 3.5L V6 Twin-Turbocharged |
Power | 416 horsepower (hp) |
Torque | 442 lb-ft |
Transmission | 10-speed automatic transmission |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.6 seconds |
Top Speed | 136 mph (219 km/h) |
Recent Post :
Top 10 Best Luxury Compact SUVs
Top 10 Most Expensive Rolls Royce in the World