Mercedes-Benz is a world-renowned luxury automobile brand founded in 1926, known for its premium vehicles that combine performance, luxury, and cutting-edge technology. It was formed through the merger of Benz & Cie., founded by Carl Benz (creator of the first gasoline car in 1886), and Daimler-Motoren-Gesellschaft. The brand has pioneered numerous innovations, including ABS, airbags, and ESP.
Mercedes-Benz’s lineup includes luxury sedans (e.g., S-Class), performance models (e.g., AMG), electric vehicles (e.g., EQ), and iconic SUVs (e.g., G-Class). The brand is also synonymous with the Maybach sub-brand for ultra-luxury cars. Known for engineering excellence, it remains a symbol of sophistication and cutting-edge automotive technology.
Top 10 Expensive Mercedes List :
Rank | Car Model | Price |
---|---|---|
1 | Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe | $143 million |
2 | Mercedes-Benz Maybach Exelero | $8 million |
3 | Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss | $4.5 million |
4 | Mercedes-Benz 600 Pullman | $4 million |
5 | Mercedes-Benz 770K Grosser | $3.5 million |
6 | Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive | $2.5 million |
7 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing | $2 million |
8 | Mercedes-Benz Maybach 62 | $1.35 million |
9 | Mercedes-Benz AMG Project One | $2.7 million |
10 | Mercedes-Benz G-Class 6×6 | $1.3 million |
1. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe |
Year of Production | 1955 |
Price | $143 million (Auction sale in 2022) |
Engine | 8-cylinder, 3.0-liter, 310 hp (230 kW) inline engine |
Top Speed | 180 mph (290 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | Approx. 3.7 seconds |
Transmission | 4-speed manual |
2. Mercedes-Benz Maybach Exelero
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz Maybach Exelero |
Year of Production | 2004 |
Price | $8 million |
Engine | 5.9-liter V12 twin-turbocharged engine |
Power Output | 690 hp (515 kW) |
Torque | 1,020 Nm (752 lb-ft) |
Top Speed | 218 mph (350 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 4.4 seconds |
Transmission | 5-speed automatic |
3. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss |
Year of Production | 2009 |
Price | $4.5 million |
Engine | 5.5-liter supercharged V8 engine |
Power Output | 650 hp (485 kW) |
Torque | 820 Nm (604 lb-ft) |
Top Speed | 217 mph (350 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 3.5 seconds |
Transmission | 5-speed automatic transmission |
4. Mercedes-Benz 600 Pullman
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz 600 Pullman |
Year of Production | 1963–1981 |
Price | $4 million (for a vintage model) |
Engine | 6.3-liter V8 engine |
Power Output | 250 hp (186 kW) |
Torque | 500 Nm (368 lb-ft) |
Top Speed | 120 mph (193 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 8.0 seconds |
Transmission | 4-speed automatic transmission |
5. Mercedes-Benz 770K Grosser
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz 770K Grosser |
Year of Production | 1930–1943 |
Price | $3.5 million (for a vintage model) |
Engine | 7.7-liter inline-8 engine |
Power Output | 150 hp (112 kW) |
Torque | 400 Nm (295 lb-ft) |
Top Speed | 100 mph (160 km/h) |
Transmission | 4-speed manual transmission |
6. Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive |
Year of Production | 2013 |
Price | $2.5 million |
Engine | Four electric motors |
Power Output | 740 hp (552 kW) |
Torque | 1,000 Nm (737 lb-ft) |
Top Speed | 155 mph (250 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 3.9 seconds |
Transmission | Single-speed transmission |
7. Mercedes-Benz 300SL Gullwing
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz 300SL Gullwing |
Year of Production | 1954–1957 |
Price | $2 million (for a vintage model) |
Engine | 3.0-liter inline-6 engine |
Power Output | 215 hp (160 kW) |
Torque | 274 Nm (202 lb-ft) |
Top Speed | 161 mph (260 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 6.2 seconds |
Transmission | 4-speed manual transmission |
8. Mercedes-Benz Maybach 62
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz Maybach 62 |
Year of Production | 2002–2012 |
Price | $1.35 million |
Engine | 5.5-liter V12 engine |
Power Output | 543 hp (405 kW) |
Torque | 900 Nm (664 lb-ft) |
Top Speed | 155 mph (250 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 5.0 seconds |
Transmission | 5-speed automatic transmission |
9. Mercedes-Benz AMG Project One
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz AMG Project One |
Year of Production | 2022 (Limited production) |
Price | $2.7 million |
Engine | 1.6-liter turbocharged V6 hybrid engine |
Power Output | Over 1,000 hp (746 kW) |
Torque | 1,200 Nm (885 lb-ft) |
Top Speed | 217 mph (350 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 2.7 seconds |
Transmission | 8-speed dual-clutch automatic transmission |
10. Mercedes-Benz G-Class 6×6
Key Detail | Description |
---|---|
Model Name | Mercedes-Benz G-Class 6×6 |
Year of Production | 2013–2015 |
Price | $1.3 million (approximately) |
Engine | 5.5-liter V8 twin-turbocharged engine |
Power Output | 536 hp (400 kW) |
Torque | 760 Nm (560 lb-ft) |
Top Speed | 100 mph (160 km/h) |
0-60 mph (0-100 km/h) | 7.8 seconds |
Transmission | 7-speed automatic transmission |
Related Post :
Top 10 Expensive SUVs in the World
Top 10 Expensive Bugatti in the World
Top 10 Fastest Porsche in the World