Most Expensive Bugatti List :
Rank | Bugatti Model | Price (USD) | Top Speed (mph) |
---|---|---|---|
1 | Bugatti La Voiture Noire | $18.68 million | 261 |
2 | Bugatti Centodieci | $9 million | 236 |
3 | Bugatti Divo | $5.8 million | 236 |
4 | Bugatti Chiron Super Sport 300+ | $3.9 million | 304 |
5 | Bugatti Chiron Pur Sport | $3.6 million | 218 |
6 | Bugatti Chiron | $3 million | 261 |
7 | Bugatti Veyron La Finale | $2.8 million | 267 |
8 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | $2.5 million | 254 |
9 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | $2.4 million | 267 |
10 | Bugatti Veyron 16.4 | $2 million | 253 |
1. Bugatti La Voiture Noire
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti La Voiture Noire |
Price | $18.68 million |
Top Speed | 261 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,479 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.5 seconds |
Production Year | 2020 |
2. Bugatti Centodieci
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Centodieci |
Price | $9 million |
Top Speed | 236 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,577 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.4 seconds |
Production Year | 2020 |
3. Bugatti Divo
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Divo |
Price | $5.8 million |
Top Speed | 236 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,479 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.4 seconds |
Production Year | 2018 |
4. Bugatti Chiron Super Sport 300+
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Chiron Super Sport 300+ |
Price | $3.9 million |
Top Speed | 304 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,577 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.4 seconds |
Production Year | 2019 |
5. Bugatti Chiron Pur Sport
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Chiron Pur Sport |
Price | $3.6 million |
Top Speed | 218 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,479 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.3 seconds |
Production Year | 2020 |
6. Bugatti Chiron
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Chiron |
Price | $3 million |
Top Speed | 261 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,479 hp |
Torque | 1,600 Nm (1,180 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.5 seconds |
Production Year | 2016 onwards |
7. Bugatti Veyron La Finale
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Veyron La Finale |
Price | $2.8 million |
Top Speed | 267 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,184 hp |
Torque | 1,500 Nm (1,106 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.5 seconds |
Production Year | 2015 |
8. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse |
Price | $2.5 million |
Top Speed | 254 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,184 hp |
Torque | 1,500 Nm (1,106 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.6 seconds |
Production Year | 2012–2015 |
9. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport |
Price | $2.4 million |
Top Speed | 267 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,200 hp |
Torque | 1,500 Nm (1,106 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.5 seconds |
Production Year | 2010–2011 |
10. Bugatti Veyron 16.4
Feature | Details |
---|---|
Model Name | Bugatti Veyron 16.4 |
Price | $2 million |
Top Speed | 253 mph |
Engine | 8.0L Quad-Turbo W16 |
Horsepower | 1,001 hp |
Torque | 1,250 Nm (922 lb-ft) |
Acceleration (0-60 mph) | 2.5 seconds |
Production Year | 2005–2011 |
More Post :
Top 10 Fastest Porsche in the World
Top 10 most Luxury Sedans in the World
Top 10 Best Luxury Compact SUVs